Hier kannst du mein Ladeprotokoll einsehen. Immer wird es zwar nicht möglich sein, mit genauen Werten zu dienen, da Xaver der Strom ab und zu auch ohne Zähler erhält. In diesem Falle wird er einen Schätzwert eingeben.
| Datum | Ort | km-Stand | geladene kWh* | Preis** | Ladekarte | Durchschnittl. Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | Startdaten Sunnerain, Illgau | 36'318 | voll | |||
| Martin, Habsburg | 36'403 | 4.52 | gratis | ohne | ||
| An der Donauhalle 2, 78166 Donaueschingen | 36'486 | 6.7 | 3.43€ | EnBW | ||
| 19.07.2026 | Übernachtungsplatz | 36'486 | 1.6 | Ecoflow | ||
| Schellingstr. 36, 75175 Pforzheim | 36'633 | 10.8 | 6.16€ | Plugsurfing (Sid & Ecoflow) | ||
| Luisenstr 14, 69469 Weinheim | 36'730 | 5.9 | 4.07€ | Plugsurfing | ||
| Guerickeweg 14, 64291 Arheilgen b. Darmstadt | 36'776 | 4.7 | 1.88€ | Hotel-SchuKo | ||
| 20.07.2026 | Ockstädterstr. 11, 61169 Friedberg | 36'851 | 5.5 | 3.25€ | Plugsurfing | |
| Im-Grund 7, 36304 Alsfeld | 36'924 | 5.86 | 3.05€ | Maingau | ||
| Übernachtungsplatz | 36'986 | 2.5 | Ecoflow | |||
| 21.07.2026 | Allee 1, 34560 Fritzlar | 37'037 | 6.4 | 4.06€ | EnBW | |
| Marktstr 8, 34414 Warburg | 37'099 | 1.5 | 1.15€ | EnBW | ||
| Übernachtungsort Twizyfreunde, 32805 Horn-Bad Meinberg | 37'158 | 10.7 | Privat (Sid und Ecoflow) | |||
| 22.07.2026 | Hindenburgstr. 32, 31515 Wunstorf | 37'251 | 5.8 | 3.23€ | EnBW | |
| Neuer Hagen 1, 29614 Soltau | 37'334 | 5.7 | 3.9€ | EnBW | 42 km/h | |
| 23.07.2026 | Hamfelderedder 17, 21039 Börnsen | 37'425 | 6.7 | 4.29€ | EnBW | 44 km/h |
| Hamburger Str. 53, 24576 Bad Bramstedt | 37'513 | 5.8 | 3.72 | EnBW | 45 km/h | |
| Hotel Zum Norden, 24878 Jagel | 37'597 | 6.7 | 2.68 | Hotel-SchuKo | 45 km/h | |
| 24.07.2026 | Flensborgvej 15A, 6200 Apenrade | 37'669 | 5.3 | 3.37€ | EnBW | 48 km/h |
| Galsklintvej 2, 5500 Middelfart | 37'745 | 5.3 | 3.42€ | EnBW | 42 km/h | |
| Hvidkaervej 25, 5250 Odense | 37'793 | 3.4 | 2.18€ | EnBW | 47 km/h | |
| 25.07.2026 | Grevsensgade 6, 4220 Korsoer | 37'862 | 4.8 | 3.04€ | EnBW | 46 km/h |
| Eppdalen 1, 4000 Roskilde | 37'940 | 5.7 | 3.63€ | EnBW | 49 km/h | |
| 26.07.2026 | Amager Strandvej 401, 2770 Kastrup | 37'986 | 1.3 | 0.80€ | EnBW | 38 km/h |
| Bronsgatan 3, 234 35 Lomma | 38'031 | 4.22 | 13.29 SEK | Elli | 45 km/h | |
| Florettgatan 4, 252 23 Helsingborg | 38'094 | 4.22 | 13.29 SEK | Elli | 40 km/h | |
| Hannabadsvägen 1, 285 32 Markaryd | 38'171 | 5.3 | 27.30 SEK | Plugsurfing | 45 km/h | |
| 27.07.2026 | Pilgatan 16B, 331 30 Värnamo | 38'269 | 7.4 | 58.24 SEK | Elli | 45 km/h |
| Centralvägen 37, 553 05 Jönköping | 38'370 | 5.9 | 30.39 SEK | Plugsurfing | 40 km/h | |
| Scandic Elmia, 553 05 Jönköping | 38'374 | 1.1 | 4.54 SEK | ChargeNode | 40 km/h | |
| 28.07.2026 | smedjegatan 11, 599 31 Ödeshög | 38'434 | 4.1 | 25.83 SEK | Elli | 38 km/h |
| Vapenvägen 1, 696 33 Askersund | 38'528 | Wattif SE | 55 km/h | |||
*: inkl Verbrauch externer Geräte wie Laptop, Handy, Tablet, …
**: Preis, der uns an diesem Tag in der App angezeigt bzw verrechnet wird (SFr, €, DKK, SEK oder NOK)