Thorsten (Fahrer eines deutschen Twizys) und Xaver sind wieder voll am Planen. Louis, unser Reisechef von der Wavetrophy, lässt uns immer mehr Daten zukommen, damit unsere Fahrer eine für uns machbare Route planen können.
Die Routen sind aber immer noch provisorisch, vor allem die Bereiche von Start, Ladestellen und Zielorte. Xaver nahm vielfach das Ortszentrum als Wegpunkt an.
In der untenstehenden Tabelle kannst du den möglichen Verlauf studieren. Falls du ein Navi hast, kannst du die Routen runterladen und dann auf deinem Navi betrachten.
| Tag | Start - Ziel | Varianten | |||
| Freitag, 14.06.2019 | Anfahrt Illgau - Reinach (BL) | ca. 146km![]() 01 Illgau - Reinach (GPX) | |||
| Samstag, 15.06.2019 | Reinach - Lupsingen - Eschenbach - Beckenried - Altdorf | ca. 168km![]() 02 Reinach - Altdorf (GPX) | |||
| Sonntag, 16.06.2019 | Altdorf - Klausenpass - Thalwil - Meilen - Wil - St. Gallen | ca. 213km![]() 03 Altdorf - St. Gallen (GPX) | |||
| Montag, 17.06.2019 | St Gallen - Steinach - Trogen - Wartau - Chur - Flims - Disentis | ca. 177km![]() 04 St Gallen - Disentis (GPX) | |||
| Dienstag, 18.06.2019 | Disentis - Leukerbad (4 Varianten) | via Lukmanierpass - Domodossola - Simplonpass ca. 257km ![]() 05 Disentis - Leukerbad (GPX) | via Oberalppass - Furkapass ca. 148km ![]() 05a Disentis - Leukerbad (GPX) | via Oberalppass - Gotthardpass - Nufenenpass ca. 175km ![]() 05b Disentis - Leukerbad (GPX) | via Lukmanierpass - Biasca - Nufenenpass ca. 218km ![]() 05c Disentis - Leukerbad (GPX) |
| Mittwoch, 19.06.2019 | Leukerbad - Divonne-les-Bains (3 Varianten) | via Col de la Forclaz ca. 261km ![]() 06 Leukerbad - Divonne (GPX) | via Pas du Morgins ca. 226km ![]() 06a Leukerbad - Divonne (GPX) | via Genfer-Promenade ca. 220km ![]() 06b Leukerbad - Divonne(GPX) | |
| Donnerstag, 20.06.2019 | Divonne - St. Croix - Neuenburg - Yverdon-les-Bains | ca 179km![]() 07 Divonne - Yverdon (GPX) | |||
| Freitag, 21.06.2019 | Yverdon - Courgevaux - Bätterkinden - Grenchen - Ruswil | ca 183km![]() 08 Yverdon - Ruswil (GPX) | |||
| Samstag, 22.06.2019 | Ruswil - Küssnacht aR - Brunnen - Pfäffikon - Zug | ca 138km![]() 09 Ruswil - Zug (GPX) | Bei dieser Etappe werden Xaver und ich voraussichtlich noch bis Brunnen mitfahren. Danach gehen wir an die Hochzeit von Xavers Tochter Simone mit Werner. Vielleicht steigen wir auch früher aus wegen möglichen Zeitdrucks. |













